2025年6月7日至8日,第七届全国大学生语言文字能力大赛省赛圆满落幕。文学与传媒学院学子表现突出,以扎实的语言功底交出了一份优异的答卷。
自启动校级选拔赛以来,共有57名学生报名参加。经校内选拔,33名优秀学子脱颖而出,成功晋级省赛。省赛中,我院33名参赛选手全员发力,最终全部斩获奖项,获奖率高达100%!其中,4人获一等奖,9人获二等奖,20人获三等奖(更多详情请登录官网查询:https://www.yywz.org.cn/index/publicity/index/level/2/group/2)。此外,16名同学凭借优异表现成功晋级全国决赛,将代表学校向更高荣誉发起冲击。

2025年第七届全国大学生语言文字能力大赛 文学与传媒学院省赛获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 省赛奖项 | 指导教师 |
1 | 林艳玲 | 梧州学院 | 专业组 | 一等奖 | 周才芳 |
2 | 赵梓彤 | 梧州学院 | 专业组 | 一等奖 | 周 娟 |
3 | 史婧雅 | 梧州学院 | 专业组 | 一等奖 | / |
4 | 于子绚 | 梧州学院 | 专业组 | 一等奖 | 蓝继文 |
5 | 杨雅萍 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | / |
6 | 唐姿楹 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | / |
7 | 颜思敏 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | 王 婷 |
8 | 李 洁 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | / |
9 | 梁壬玉 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | 陆春蓉 |
10 | 陈嫣然 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | 周娟 |
11 | 吴洪萍 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | 蓝继文 |
12 | 谭仪森 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | / |
13 | 张 哲 | 梧州学院 | 专业组 | 二等奖 | / |
14 | 李高婷 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
15 | 赵彩燕 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
16 | 蒙莉莉 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 蓝继文 |
17 | 张枝永 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
18 | 梁琪章 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 蓝继文 |
19 | 蓝欢欢 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 蓝继文 |
20 | 黎烯怡 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
21 | 蒙木林 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | / |
22 | 唐雨薇 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 陆春蓉 |
23 | 舒韦华 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 王 婷 |
24 | 李雪妮 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
25 | 潘思荣 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 王 婷 |
26 | 陈源凤 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
27 | 苏映婷 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
28 | 黄荷露 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | / |
29 | 张伟婵 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 王 婷 |
30 | 余启美 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 蓝继文 |
31 | 李梦梨 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
32 | 黄诗琦 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | 周 娟 |
33 | 曾嘉慧 | 梧州学院 | 专业组 | 三等奖 | / |
此次赛事成绩的取得,既展现了我校学生深厚的语言文字素养与综合能力,也彰显了文学与传媒学院在语言文化教育领域的育人成效。未来,学校将持续深化语言文化教育,助力更多学子在专业竞赛中绽放光彩。
[图/文:蓝继文 审核:段祥贵]